Αποτελέσματα Αγώνων 10μ
Στη σελίδα αυτή μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα των αγωνισμάτων πιστολιού που διεξάγονται στα 10μ των μελών του Α.Ο.Μ. “ο Νίκανδρος” από το 2016 έως και σήμερα. Με τη βοήθεια των φίλτρων στα drop-down-menus και της αναζήτησης μπορείτε εύκολα να φιλτράρετε τις εγγραφές και να βρείτε αυτές που πραγματικά σας ενδιαφέρουν, π.χ. για κάποιο συγκεκριμένο αθλητή ή για κάποιο συγκεκριμένο αγώνισμα ή ακόμα και για το έτος που επιθυμείτε. Μπορείτε να ορίσετε πολλαπλά φίλτρα όπως για παράδειγμα να βρείτε τους αγώνες για κάποιον αθλητή για μια συγκεκριμένη χρονιά ή να συγκρίνετε τις επιδόσεις δύο αθλητών σε ένα συγκεκριμένο αγώνισμα τα τελευταία δύο έτη. Μην ξεχνάτε επίσης, πως μπορείτε να στοιχίσετε οποιαδήποτε στήλη κατά αύξουσα ή κατά φθίνουσα τιμή.
Ονοματεπώνυμο | Κατηγορία Αθλητή | Αγώνισμα | Έτος | Ημερ/νία Αγώνα | Διοργανωτής | Κατηγορία Αγώνα | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Αντωνίου Μάριος | Άνδρας | Αεροβόλο Πιστόλι Α/Ε 10μ | 2018 | 10/02/2018 | ΣΚΟΕ | Α | 540 |
Αντωνίου Μάριος | Άνδρας | Αεροβόλο Πιστόλι Α/Ε 10μ | 2018 | 11/02/2018 | ΣΚΟΕ | Α | 533 |
Αντωνίου Μάριος | Άνδρας | Αεροβόλο Πιστόλι Α/Ε 10μ | 2018 | 24/02/2018 | ΖΕΥΣ | Α | 539 |
Αντωνίου Μάριος | Άνδρας | Αεροβόλο Πιστόλι Α/Ε 10μ | 2018 | 01/04/2018 | Πανελλήνιοι | Α | 531 |
Αντωνίου Μάριος | Άνδρας | Αεροβόλο Πιστόλι Α/Ε 10μ | 2018 | 19/05/2018 | ΣΟΕΛ | Α | 537 |
Εξαρχάκος Κωνσταντίνος | Άνδρας | Αεροβόλο Πιστόλι Α/Ε 10μ | 2018 | 10/02/2018 | ΣΚΟΕ | Α | 522 |
Εξαρχάκος Κωνσταντίνος | Άνδρας | Αεροβόλο Πιστόλι Α/Ε 10μ | 2018 | 11/02/2018 | ΣΚΟΕ | Α | 521 |
Εξαρχάκος Κωνσταντίνος | Άνδρας | Αεροβόλο Πιστόλι Α/Ε 10μ | 2018 | 24/02/2018 | ΖΕΥΣ | Α | 499 |
Εξαρχάκος Κωνσταντίνος | Άνδρας | Αεροβόλο Πιστόλι Α/Ε 10μ | 2018 | 11/03/2018 | ΣΟΕΛ | Α | 522 |
Εξαρχάκος Κωνσταντίνος | Άνδρας | Αεροβόλο Πιστόλι Α/Ε 10μ | 2018 | 21/04/2018 | ΖΕΥΣ | Α | 548 |
Λαμπρινάκος Παύλος | Άνδρας | Αεροβόλο Πιστόλι Α/Ε 10μ | 2018 | 21/06/2018 | ΔΙΡΟΣ | Α | 448 |
Μαρικάκης Αλέξανδρος | Άνδρας | Αεροβόλο Πιστόλι Α/Ε 10μ | 2018 | 13/01/2018 | ΔΕΗ | Α | 536 |
Μαρικάκης Αλέξανδρος | Άνδρας | Αεροβόλο Πιστόλι Α/Ε 10μ | 2018 | 14/01/2018 | ΔΕΗ | Α | 534 |
Μαρικάκης Αλέξανδρος | Άνδρας | Αεροβόλο Πιστόλι Α/Ε 10μ | 2018 | 10/02/2018 | ΣΚΟΕ | Α | 537 |
Μαρικάκης Αλέξανδρος | Άνδρας | Αεροβόλο Πιστόλι Α/Ε 10μ | 2018 | 11/02/2018 | ΣΚΟΕ | Α | 539 |
Μαρικάκης Αλέξανδρος | Άνδρας | Αεροβόλο Πιστόλι Α/Ε 10μ | 2018 | 24/02/2018 | ΖΕΥΣ | Α | 540 |
Μαρικάκης Αλέξανδρος | Άνδρας | Αεροβόλο Πιστόλι Α/Ε 10μ | 2018 | 21/04/2018 | ΖΕΥΣ | Α | 540 |
Μαρικάκης Αλέξανδρος | Άνδρας | Αεροβόλο Πιστόλι Α/Ε 10μ | 2018 | 11/03/2018 | ΣΟΕΛ | Α | 544 |
Μαρικάκης Αλέξανδρος | Άνδρας | Αεροβόλο Πιστόλι Α/Ε 10μ | 2018 | 01/04/2018 | Πανελλήνιοι | Α | 529 |
Μαστροδημητρόπουλος Γεώργιος | Άνδρας | Αεροβόλο Πιστόλι Α/Ε 10μ | 2018 | 20/01/2018 | ΣΚΟΕ | Α | 571 |
Μαστροδημητρόπουλος Γεώργιος | Άνδρας | Αεροβόλο Πιστόλι Α/Ε 10μ | 2018 | 21/01/2018 | ΣΚΟΕ | Α | 571 |
Μαστροδημητρόπουλος Γεώργιος | Άνδρας | Αεροβόλο Πιστόλι Α/Ε 10μ | 2018 | 10/02/2018 | ΣΚΟΕ | Α | 568 |
Μαστροδημητρόπουλος Γεώργιος | Άνδρας | Αεροβόλο Πιστόλι Α/Ε 10μ | 2018 | 11/02/2018 | ΣΚΟΕ | Α | 574 |
Μαστροδημητρόπουλος Γεώργιος | Άνδρας | Αεροβόλο Πιστόλι Α/Ε 10μ | 2018 | 24/02/2018 | ΖΕΥΣ | Α | 574 |
Μαστροδημητρόπουλος Γεώργιος | Άνδρας | Αεροβόλο Πιστόλι Α/Ε 10μ | 2018 | 11/03/2018 | ΣΟΕΛ | Α | 568 |
Μαστροδημητρόπουλος Γεώργιος | Άνδρας | Αεροβόλο Πιστόλι Α/Ε 10μ | 2018 | 01/04/2018 | Πανελλήνιοι | Α | 572 |
Μαστροδημητρόπουλος Γεώργιος | Άνδρας | Αεροβόλο Πιστόλι Α/Ε 10μ | 2018 | 21/04/2018 | ΖΕΥΣ | Α | 579 |
Μαστροδημητρόπουλος Γεώργιος | Άνδρας | Αεροβόλο Πιστόλι Α/Ε 10μ | 2018 | 25/05/2018 | Παγκόσμιο Μόναχο | Α | 569 |
Μαστροδημητρόπουλος Γεώργιος | Άνδρας | Αεροβόλο Πιστόλι Α/Ε 10μ | 2018 | 16/06/2018 | ΣΚΟΕ | Α | 571 |
Μαστροδημητρόπουλος Γεώργιος | Άνδρας | Αεροβόλο Πιστόλι Α/Ε 10μ | 2018 | 17/06/2018 | ΣΚΟΕ | Α | 566 |
Μόφορης Γρηγόριος | Άνδρας | Αεροβόλο Πιστόλι Α/Ε 10μ | 2018 | 24/02/2018 | ΖΕΥΣ | Α | 543 |
Μόφορης Γρηγόριος | Άνδρας | Αεροβόλο Πιστόλι Α/Ε 10μ | 2018 | 01/04/2018 | Πανελλήνιοι | Α | 543 |
Μπαλτάκος Σωτήριος | Άνδρας | Αεροβόλο Πιστόλι Α/Ε 10μ | 2018 | 11/03/2018 | ΣΟΕΛ | Α | 501 |
Μπαλτάκος Σωτήριος | Άνδρας | Αεροβόλο Πιστόλι Α/Ε 10μ | 2018 | 21/04/2018 | ΖΕΥΣ | Α | 507 |
Μπαλτάκος Σωτήριος | Άνδρας | Αεροβόλο Πιστόλι Α/Ε 10μ | 2018 | 21/06/2018 | ΔΙΡΟΣ | Α | 493 |
Μπούτσελης Παναγιώτης | Άνδρας | Αεροβόλο Πιστόλι Α/Ε 10μ | 2018 | 21/06/2018 | ΔΙΡΟΣ | Α | 511 |
Παναγιωτούλης Ανδρέας | Άνδρας | Αεροβόλο Πιστόλι Α/Ε 10μ | 2018 | 11/03/2018 | ΣΟΕΛ | Α | 529 |
Παναγιωτούλης Ανδρέας | Άνδρας | Αεροβόλο Πιστόλι Α/Ε 10μ | 2018 | 19/05/2018 | ΣΟΕΛ | Α | 536 |
Παπαδέας Παναγιώτης | Άνδρας | Αεροβόλο Πιστόλι Α/Ε 10μ | 2018 | 13/01/2018 | ΔΕΗ | Α | 552 |
Παπαδέας Παναγιώτης | Άνδρας | Αεροβόλο Πιστόλι Α/Ε 10μ | 2018 | 14/01/2018 | ΔΕΗ | Α | 559 |
Παπαδέας Παναγιώτης | Άνδρας | Αεροβόλο Πιστόλι Α/Ε 10μ | 2018 | 10/02/2018 | ΣΚΟΕ | Α | 546 |
Παπαδέας Παναγιώτης | Άνδρας | Αεροβόλο Πιστόλι Α/Ε 10μ | 2018 | 11/02/2018 | ΣΚΟΕ | Α | 560 |
Παπαδέας Παναγιώτης | Άνδρας | Αεροβόλο Πιστόλι Α/Ε 10μ | 2018 | 24/02/2018 | ΖΕΥΣ | Α | 543 |
Παπαδέας Παναγιώτης | Άνδρας | Αεροβόλο Πιστόλι Α/Ε 10μ | 2018 | 01/04/2018 | Πανελλήνιοι | Α | 540 |
Παπαδέας Παναγιώτης | Άνδρας | Αεροβόλο Πιστόλι Α/Ε 10μ | 2018 | 21/04/2018 | ΖΕΥΣ | Α | 542 |
Παυλάκος Πέτρος | Άνδρας | Αεροβόλο Πιστόλι Α/Ε 10μ | 2018 | 21/06/2018 | ΔΙΡΟΣ | Α | 509 |
Στέλλας Ιωάννης | Άνδρας | Αεροβόλο Πιστόλι Α/Ε 10μ | 2018 | 24/02/2018 | ΖΕΥΣ | Α | 527 |
Στέλλας Ιωάννης | Άνδρας | Αεροβόλο Πιστόλι Α/Ε 10μ | 2018 | 21/04/2018 | ΖΕΥΣ | Α | 517 |
Στέλλας Ιωάννης | Άνδρας | Αεροβόλο Πιστόλι Α/Ε 10μ | 2018 | 19/05/2018 | ΣΠΑΡΤΗ | Α | 538 |
Στέλλας Ιωάννης | Άνδρας | Αεροβόλο Πιστόλι Α/Ε 10μ | 2018 | 21/06/2018 | ΔΙΡΟΣ | Α | 531 |
Καλυβίτης Δημήτριος | Έφηβος | Αεροβόλο Πιστόλι Α/Ε 10μ | 2018 | 24/02/2018 | ΖΕΥΣ | Α | 471 |
Κόκλας Χρήστος-Γεώργιος | Έφηβος | Αεροβόλο Πιστόλι Α/Ε 10μ | 2018 | 11/03/2018 | ΣΟΕΛ | Α | 469 |
Κολιτσίδας Νικόλαος | Έφηβος | Αεροβόλο Πιστόλι Α/Ε 10μ | 2018 | 10/02/2018 | ΣΚΟΕ | Α | 545 |
Κολιτσίδας Νικόλαος | Έφηβος | Αεροβόλο Πιστόλι Α/Ε 10μ | 2018 | 11/02/2018 | ΣΚΟΕ | Α | 533 |
Κολιτσίδας Νικόλαος | Έφηβος | Αεροβόλο Πιστόλι Α/Ε 10μ | 2018 | 24/02/2018 | ΖΕΥΣ | Α | 542 |
Κολιτσίδας Νικόλαος | Έφηβος | Αεροβόλο Πιστόλι Α/Ε 10μ | 2018 | 16/06/2018 | ΣΚΟΕ | Α | 535 |
Κολιτσίδας Νικόλαος | Έφηβος | Αεροβόλο Πιστόλι Α/Ε 10μ | 2018 | 17/06/2018 | ΣΚΟΕ | Α | 536 |
Λαμπρινάκος Πέτρος-Μάριος | Έφηβος | Αεροβόλο Πιστόλι Α/Ε 10μ | 2018 | 24/02/2018 | ΖΕΥΣ | Α | 423 |
Λαμπρινάκος Πέτρος-Μάριος | Έφηβος | Αεροβόλο Πιστόλι Α/Ε 10μ | 2018 | 11/03/2018 | ΣΟΕΛ | Α | 483 |
Λαμπρινάκος Πέτρος-Μάριος | Έφηβος | Αεροβόλο Πιστόλι Α/Ε 10μ | 2018 | 21/04/2018 | ΖΕΥΣ | Α | 429 |
Παναγιωτίδης Δημήτριος | Έφηβος | Αεροβόλο Πιστόλι Α/Ε 10μ | 2018 | 13/01/2018 | ΔΕΗ | Α | 530 |
Παναγιωτίδης Δημήτριος | Έφηβος | Αεροβόλο Πιστόλι Α/Ε 10μ | 2018 | 14/01/2018 | ΔΕΗ | Α | 542 |
Παναγιωτίδης Δημήτριος | Έφηβος | Αεροβόλο Πιστόλι Α/Ε 10μ | 2018 | 10/02/2018 | ΣΚΟΕ | Α | 505 |
Παναγιωτίδης Δημήτριος | Έφηβος | Αεροβόλο Πιστόλι Α/Ε 10μ | 2018 | 11/02/2018 | ΣΚΟΕ | Α | 542 |
Παναγιωτίδης Δημήτριος | Έφηβος | Αεροβόλο Πιστόλι Α/Ε 10μ | 2018 | 11/03/2018 | ΣΟΕΛ | Α | 530 |
Παναγιωτίδης Δημήτριος | Έφηβος | Αεροβόλο Πιστόλι Α/Ε 10μ | 2018 | 01/04/2018 | Πανελλήνιοι | Α | 497 |
Εξαρχάκος Κωνσταντίνος | Άνδρας | Αεροβόλο Πιστόλι Α/Ε 10μ | 2017 | 19/03/2017 | ΓΣΚ | Α | 528 |
Εξαρχάκος Κωνσταντίνος | Άνδρας | Αεροβόλο Πιστόλι Α/Ε 10μ | 2017 | 26/03/2017 | ΠΑΟ | Α | 538 |
Εξαρχάκος Κωνσταντίνος | Άνδρας | Αεροβόλο Πιστόλι Α/Ε 10μ | 2017 | 01/04/2017 | Πανελλήνιοι κωφών | Α | 538 |
Εξαρχάκος Κωνσταντίνος | Άνδρας | Αεροβόλο Πιστόλι Α/Ε 10μ | 2017 | 27/05/2017 | Μάχη της Κρήτης | Α | 551 |
Εξαρχάκος Κωνσταντίνος | Άνδρας | Αεροβόλο Πιστόλι Α/Ε 10μ | 2017 | 22/06/2017 | ΔΙΡΟΣ | Α | 545 |
Εξαρχάκος Κωνσταντίνος | Άνδρας | Αεροβόλο Πιστόλι Α/Ε 10μ | 2017 | 24/09/2017 | ΣΟΕΛ | Α | 541 |
Εξαρχάκος Κωνσταντίνος | Άνδρας | Αεροβόλο Πιστόλι Α/Ε 10μ | 2017 | 01/10/2017 | ΝΙΚΑΝΔΡΟΣ | Α | 536 |
Εξαρχάκος Κωνσταντίνος | Άνδρας | Αεροβόλο Πιστόλι Α/Ε 10μ | 2017 | 11/11/2017 | ΣΟΑΑΣΟΕΕ | Α | 532 |
Εξαρχάκος Κωνσταντίνος | Άνδρας | Αεροβόλο Πιστόλι Α/Ε 10μ | 2017 | 02/12/2017 | ΖΕΥΣ | Α | 536 |
Εξαρχάκος Κωνσταντίνος | Άνδρας | Αεροβόλο Πιστόλι Α/Ε 10μ | 2017 | 03/12/2017 | ΣΟΕΛ | Α | 518 |
Εξαρχάκος Κωνσταντίνος | Άνδρας | Αεροβόλο Πιστόλι Α/Ε 10μ | 2017 | 09/12/2017 | ΣΚΟΕ | Α | 530 |
Εξαρχάκος Κωνσταντίνος | Άνδρας | Αεροβόλο Πιστόλι Α/Ε 10μ | 2017 | 10/12/2017 | ΣΚΟΕ | Α | 526 |
Κουτσούπας Λεωνίδας-Θεόδωρος | Άνδρας | Αεροβόλο Πιστόλι Α/Ε 10μ | 2017 | 01/04/2017 | Πανελλήνιοι κωφών | Α | 378 |
Κουτσούπας Λεωνίδας-Θεόδωρος | Άνδρας | Αεροβόλο Πιστόλι Α/Ε 10μ | 2017 | 02/12/2017 | ΖΕΥΣ | Α | 361 |
Λαμπρινάκος Παύλος | Άνδρας | Αεροβόλο Πιστόλι Α/Ε 10μ | 2017 | 22/06/2017 | ΔΙΡΟΣ | Α | 415 |
Λαμπρινάκος Παύλος | Άνδρας | Αεροβόλο Πιστόλι Α/Ε 10μ | 2017 | 01/10/2017 | ΝΙΚΑΝΔΡΟΣ | Α | 464 |
Μαρικάκης Αλέξανδρος | Άνδρας | Αεροβόλο Πιστόλι Α/Ε 10μ | 2017 | 19/03/2017 | ΓΣΚ | Α | 549 |
Μαρικάκης Αλέξανδρος | Άνδρας | Αεροβόλο Πιστόλι Α/Ε 10μ | 2017 | 01/04/2017 | Πανελλήνιοι | Α | 530 |
Μαρικάκης Αλέξανδρος | Άνδρας | Αεροβόλο Πιστόλι Α/Ε 10μ | 2017 | 06/05/2017 | ΖΕΥΣ | Α | 531 |
Μαρικάκης Αλέξανδρος | Άνδρας | Αεροβόλο Πιστόλι Α/Ε 10μ | 2017 | 19/09/2017 | ΕΔ & ΣΑ | Α | 535 |
Μαρικάκης Αλέξανδρος | Άνδρας | Αεροβόλο Πιστόλι Α/Ε 10μ | 2017 | 24/09/2017 | ΣΟΕΛ | Α | 546 |
Μαρικάκης Αλέξανδρος | Άνδρας | Αεροβόλο Πιστόλι Α/Ε 10μ | 2017 | 11/11/2017 | ΣΟΑΑΣΟΕΕ | Α | 550 |
Μαρικάκης Αλέξανδρος | Άνδρας | Αεροβόλο Πιστόλι Α/Ε 10μ | 2017 | 02/12/2017 | ΖΕΥΣ | Α | 533 |
Μαρικάκης Αλέξανδρος | Άνδρας | Αεροβόλο Πιστόλι Α/Ε 10μ | 2017 | 03/12/2017 | ΣΟΕΛ | Α | 558 |
Μαρικάκης Αλέξανδρος | Άνδρας | Αεροβόλο Πιστόλι Α/Ε 10μ | 2017 | 09/12/2017 | ΣΚΟΕ | Α | 552 |
Μαρικάκης Αλέξανδρος | Άνδρας | Αεροβόλο Πιστόλι Α/Ε 10μ | 2017 | 10/12/2017 | ΣΚΟΕ | Α | 557 |
Μαστροδημητρόπουλος Γεώργιος | Άνδρας | Αεροβόλο Πιστόλι Α/Ε 10μ | 2017 | 04/02/2017 | ΣΚΟΕ | Α | 564 |
Μαστροδημητρόπουλος Γεώργιος | Άνδρας | Αεροβόλο Πιστόλι Α/Ε 10μ | 2017 | 05/02/2017 | ΣΚΟΕ | Α | 562 |
Μαστροδημητρόπουλος Γεώργιος | Άνδρας | Αεροβόλο Πιστόλι Α/Ε 10μ | 2017 | 18/02/2017 | ΣΚΟΕ | Α | 566 |
Μαστροδημητρόπουλος Γεώργιος | Άνδρας | Αεροβόλο Πιστόλι Α/Ε 10μ | 2017 | 19/02/2017 | ΣΚΟΕ | Α | 566 |
Μαστροδημητρόπουλος Γεώργιος | Άνδρας | Αεροβόλο Πιστόλι Α/Ε 10μ | 2017 | 25/02/2017 | ΣΟΕΛ | Α | 560 |
Μαστροδημητρόπουλος Γεώργιος | Άνδρας | Αεροβόλο Πιστόλι Α/Ε 10μ | 2017 | 26/03/2017 | ΠΑΟ | Α | 570 |
Μαστροδημητρόπουλος Γεώργιος | Άνδρας | Αεροβόλο Πιστόλι Α/Ε 10μ | 2017 | 01/04/2017 | Πανελλήνιοι | Α | 557 |
Μαστροδημητρόπουλος Γεώργιος | Άνδρας | Αεροβόλο Πιστόλι Α/Ε 10μ | 2017 | 06/05/2017 | ΖΕΥΣ | Α | 561 |
Μαστροδημητρόπουλος Γεώργιος | Άνδρας | Αεροβόλο Πιστόλι Α/Ε 10μ | 2017 | 01/10/2017 | ΝΙΚΑΝΔΡΟΣ | Α | 557 |
Μαστροδημητρόπουλος Γεώργιος | Άνδρας | Αεροβόλο Πιστόλι Α/Ε 10μ | 2017 | 11/11/2017 | ΣΟΑΑΣΟΕΕ | Α | 570 |
Μαστροδημητρόπουλος Γεώργιος | Άνδρας | Αεροβόλο Πιστόλι Α/Ε 10μ | 2017 | 25/11/2017 | ΣΚΟΕ | Α | 569 |
Μαστροδημητρόπουλος Γεώργιος | Άνδρας | Αεροβόλο Πιστόλι Α/Ε 10μ | 2017 | 26/11/2017 | ΣΚΟΕ | Α | 564 |
Μαστροδημητρόπουλος Γεώργιος | Άνδρας | Αεροβόλο Πιστόλι Α/Ε 10μ | 2017 | 09/12/2017 | ΣΚΟΕ | Α | 569 |
Μαστροδημητρόπουλος Γεώργιος | Άνδρας | Αεροβόλο Πιστόλι Α/Ε 10μ | 2017 | 10/12/2017 | ΣΚΟΕ | Α | 568 |
Μαστροδημητρόπουλος Γεώργιος | Άνδρας | Αεροβόλο Πιστόλι Α/Ε 10μ | 2017 | 02/12/2017 | ΖΕΥΣ | Α | 575 |
Μαστροδημητρόπουλος Γεώργιος | Άνδρας | Αεροβόλο Πιστόλι Α/Ε 10μ | 2017 | 17/12/2017 | ΠΑΟ | Α | 566 |
Μόφορης Γρηγόριος | Άνδρας | Αεροβόλο Πιστόλι Α/Ε 10μ | 2017 | 25/02/2017 | ΣΟΕΛ | Α | 518 |
Μόφορης Γρηγόριος | Άνδρας | Αεροβόλο Πιστόλι Α/Ε 10μ | 2017 | 26/03/2017 | ΠΑΟ | Α | 544 |
Μόφορης Γρηγόριος | Άνδρας | Αεροβόλο Πιστόλι Α/Ε 10μ | 2017 | 01/04/2017 | Πανελλήνιοι | Α | 549 |
Μόφορης Γρηγόριος | Άνδρας | Αεροβόλο Πιστόλι Α/Ε 10μ | 2017 | 15/09/2017 | ΙΜΙΑ | Α | 543 |
Μόφορης Γρηγόριος | Άνδρας | Αεροβόλο Πιστόλι Α/Ε 10μ | 2017 | 19/09/2017 | ΕΔ & ΣΑ | Α | 555 |
Μόφορης Γρηγόριος | Άνδρας | Αεροβόλο Πιστόλι Α/Ε 10μ | 2017 | 11/11/2017 | ΣΟΑΑΣΟΕΕ | Α | 554 |
Μόφορης Γρηγόριος | Άνδρας | Αεροβόλο Πιστόλι Α/Ε 10μ | 2017 | 02/12/2017 | ΖΕΥΣ | Α | 556 |
Μόφορης Γρηγόριος | Άνδρας | Αεροβόλο Πιστόλι Α/Ε 10μ | 2017 | 09/12/2017 | ΣΚΟΕ | Α | 550 |
Μόφορης Γρηγόριος | Άνδρας | Αεροβόλο Πιστόλι Α/Ε 10μ | 2017 | 10/12/2017 | ΣΚΟΕ | Α | 542 |
Μόφορης Γρηγόριος | Άνδρας | Αεροβόλο Πιστόλι Α/Ε 10μ | 2017 | 17/12/2017 | ΠΑΟ | Α | 544 |
Μπαλτάκος Σωτήριος | Άνδρας | Αεροβόλο Πιστόλι Α/Ε 10μ | 2017 | 19/03/2017 | ΓΣΚ | Α | 505 |
Μπαλτάκος Σωτήριος | Άνδρας | Αεροβόλο Πιστόλι Α/Ε 10μ | 2017 | 26/03/2017 | ΠΑΟ | Α | 505 |
Μπαλτάκος Σωτήριος | Άνδρας | Αεροβόλο Πιστόλι Α/Ε 10μ | 2017 | 24/09/2017 | ΣΟΕΛ | Α | 499 |
Μπαλτάκος Σωτήριος | Άνδρας | Αεροβόλο Πιστόλι Α/Ε 10μ | 2017 | 01/10/2017 | ΝΙΚΑΝΔΡΟΣ | Α | 481 |
Μπαλτάκος Σωτήριος | Άνδρας | Αεροβόλο Πιστόλι Α/Ε 10μ | 2017 | 03/12/2017 | ΣΟΕΛ | Α | 483 |
Μπαλτάκος Σωτήριος | Άνδρας | Αεροβόλο Πιστόλι Α/Ε 10μ | 2017 | 17/12/2017 | ΠΑΟ | Α | 476 |
Μπογδάνος Νικόλαος | Άνδρας | Αεροβόλο Πιστόλι Α/Ε 10μ | 2017 | 01/10/2017 | ΝΙΚΑΝΔΡΟΣ | Α | 419 |
Μπούτσελης Παναγιώτης | Άνδρας | Αεροβόλο Πιστόλι Α/Ε 10μ | 2017 | 22/06/2017 | ΔΙΡΟΣ | Α | 511 |
Μπούτσελης Παναγιώτης | Άνδρας | Αεροβόλο Πιστόλι Α/Ε 10μ | 2017 | 15/09/2017 | ΙΜΙΑ | Α | 488 |
Νικολουδάκης Ιωάννης | Άνδρας | Αεροβόλο Πιστόλι Α/Ε 10μ | 2017 | 01/10/2017 | ΝΙΚΑΝΔΡΟΣ | Α | 520 |
Νικολουδάκης Ιωάννης | Άνδρας | Αεροβόλο Πιστόλι Α/Ε 10μ | 2017 | 11/11/2017 | ΣΟΑΑΣΟΕΕ | Α | 492 |
Νικολουδάκης Ιωάννης | Άνδρας | Αεροβόλο Πιστόλι Α/Ε 10μ | 2017 | 02/12/2017 | ΖΕΥΣ | Α | 519 |
Νικολουδάκης Ιωάννης | Άνδρας | Αεροβόλο Πιστόλι Α/Ε 10μ | 2017 | 17/12/2017 | ΠΑΟ | Α | 528 |
Παναγιωτίδης Εμμανουήλ | Άνδρας | Αεροβόλο Πιστόλι Α/Ε 10μ | 2017 | 22/06/2017 | ΔΙΡΟΣ | Α | 413 |
Παναγιωτούλης Ανδρέας | Άνδρας | Αεροβόλο Πιστόλι Α/Ε 10μ | 2017 | 19/03/2017 | ΓΣΚ | Α | 527 |
Παναγιωτούλης Ανδρέας | Άνδρας | Αεροβόλο Πιστόλι Α/Ε 10μ | 2017 | 26/03/2017 | ΠΑΟ | Α | 537 |
Παναγιωτούλης Ανδρέας | Άνδρας | Αεροβόλο Πιστόλι Α/Ε 10μ | 2017 | 01/04/2017 | Πανελλήνιοι κωφών | Α | 533 |
Παναγιωτούλης Ανδρέας | Άνδρας | Αεροβόλο Πιστόλι Α/Ε 10μ | 2017 | 27/05/2017 | Μάχη της Κρήτης | Α | 540 |
Παπαδέας Παναγιώτης | Άνδρας | Αεροβόλο Πιστόλι Α/Ε 10μ | 2017 | 25/02/2017 | ΣΟΕΛ | Α | 528 |
Παπαδέας Παναγιώτης | Άνδρας | Αεροβόλο Πιστόλι Α/Ε 10μ | 2017 | 19/03/2017 | ΓΣΚ | Α | 547 |
Παπαδέας Παναγιώτης | Άνδρας | Αεροβόλο Πιστόλι Α/Ε 10μ | 2017 | 26/03/2017 | ΠΑΟ | Α | 546 |
Παπαδέας Παναγιώτης | Άνδρας | Αεροβόλο Πιστόλι Α/Ε 10μ | 2017 | 01/04/2017 | Πανελλήνιοι | Α | 543 |
Παπαδέας Παναγιώτης | Άνδρας | Αεροβόλο Πιστόλι Α/Ε 10μ | 2017 | 15/09/2017 | ΙΜΙΑ | Α | 542 |
Παπαδέας Παναγιώτης | Άνδρας | Αεροβόλο Πιστόλι Α/Ε 10μ | 2017 | 24/09/2017 | ΣΟΕΛ | Α | 540 |
Παπαδέας Παναγιώτης | Άνδρας | Αεροβόλο Πιστόλι Α/Ε 10μ | 2017 | 01/10/2017 | ΝΙΚΑΝΔΡΟΣ | Α | 547 |
Παπαδέας Παναγιώτης | Άνδρας | Αεροβόλο Πιστόλι Α/Ε 10μ | 2017 | 11/11/2017 | ΣΟΑΑΣΟΕΕ | Α | 553 |
Παπαδέας Παναγιώτης | Άνδρας | Αεροβόλο Πιστόλι Α/Ε 10μ | 2017 | 02/12/2017 | ΖΕΥΣ | Α | 524 |
Παπαδέας Παναγιώτης | Άνδρας | Αεροβόλο Πιστόλι Α/Ε 10μ | 2017 | 09/12/2017 | ΣΚΟΕ | Α | 551 |
Παπαδέας Παναγιώτης | Άνδρας | Αεροβόλο Πιστόλι Α/Ε 10μ | 2017 | 10/12/2017 | ΣΚΟΕ | Α | 558 |
Παπαδέας Παναγιώτης | Άνδρας | Αεροβόλο Πιστόλι Α/Ε 10μ | 2017 | 17/12/2017 | ΠΑΟ | Α | 550 |
Παυλάκος Πέτρος | Άνδρας | Αεροβόλο Πιστόλι Α/Ε 10μ | 2017 | 15/09/2017 | ΙΜΙΑ | Α | 516 |
Στέλλας Ιωάννης | Άνδρας | Αεροβόλο Πιστόλι Α/Ε 10μ | 2017 | 19/03/2017 | ΓΣΚ | Α | 546 |
Στέλλας Ιωάννης | Άνδρας | Αεροβόλο Πιστόλι Α/Ε 10μ | 2017 | 26/03/2017 | ΠΑΟ | Α | 540 |
Στέλλας Ιωάννης | Άνδρας | Αεροβόλο Πιστόλι Α/Ε 10μ | 2017 | 01/04/2017 | Πανελλήνιοι | Α | 542 |
Στέλλας Ιωάννης | Άνδρας | Αεροβόλο Πιστόλι Α/Ε 10μ | 2017 | 06/05/2017 | ΖΕΥΣ | Α | 537 |
Στέλλας Ιωάννης | Άνδρας | Αεροβόλο Πιστόλι Α/Ε 10μ | 2017 | 22/06/2017 | ΔΙΡΟΣ | Α | 543 |
Στέλλας Ιωάννης | Άνδρας | Αεροβόλο Πιστόλι Α/Ε 10μ | 2017 | 24/09/2017 | ΣΟΕΛ | Α | 531 |
Στέλλας Ιωάννης | Άνδρας | Αεροβόλο Πιστόλι Α/Ε 10μ | 2017 | 01/10/2017 | ΝΙΚΑΝΔΡΟΣ | Α | 547 |
